| 000 | 01540nam a22004455i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-642-18412-3 | ||
| 003 | DE-He213 | ||
| 005 | 20130515022144.0 | ||
| 007 | cr nn 008mamaa | ||
| 008 | 110329s2011 gw | s |||| 0|eng d | ||
| 020 |
_a9783642184123 _9978-3-642-18412-3 |
||
| 024 | 7 |
_a10.1007/978-3-642-18412-3 _2doi |
|
| 050 | 4 | _aHB135-147 | |
| 072 | 7 |
_aKF _2bicssc |
|
| 072 | 7 |
_aMAT003000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a519 _223 |
| 100 | 1 | _aDi Nunno, Giulia. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdvanced Mathematical Methods for Finance _h[electronic resource] / _cedited by Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal. |
| 260 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg, _c2011. |
||
| 300 | _bdigital. | ||
| 650 | 0 | _aMathematics. | |
| 650 | 0 | _aFinance. | |
| 650 | 0 | _aDistribution (Probability theory). | |
| 650 | 0 |
_aEconomics _xStatistics. |
|
| 650 | 0 | _aMacroeconomics. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMathematics. |
| 650 | 2 | 4 | _aQuantitative Finance. |
| 650 | 2 | 4 | _aProbability Theory and Stochastic Processes. |
| 650 | 2 | 4 | _aMacroeconomics/Monetary Economics. |
| 650 | 2 | 4 | _aFinancial Economics. |
| 650 | 2 | 4 | _aSocio- and Econophysics, Population and Evolutionary Models. |
| 650 | 2 | 4 | _aStatistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance. |
| 700 | 1 | _aØksendal, Bernt. | |
| 710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
| 773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783642184116 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18412-3 |
| 912 | _aZDB-2-SMA | ||
| 999 |
_c84668 _d84668 |
||