| 000 | 03789nam a22005055i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-88-470-1364-3 | ||
| 003 | DE-He213 | ||
| 005 | 20140220084554.0 | ||
| 007 | cr nn 008mamaa | ||
| 008 | 100301s2010 it | s |||| 0|ita d | ||
| 020 |
_a9788847013643 _9978-88-470-1364-3 |
||
| 024 | 7 |
_a10.1007/978-88-470-1364-3 _2doi |
|
| 050 | 4 | _aQA75.5-76.95 | |
| 072 | 7 |
_aUY _2bicssc |
|
| 072 | 7 |
_aCOM014000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a004 _223 |
| 100 | 1 |
_aCavenago, Dario. _eauthor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aScienza dei servizi _h[electronic resource] : _bUn percorso tra metodologie e applicazioni / _cby Dario Cavenago, Mario Mezzanzanica. |
| 264 | 1 |
_aMilano : _bSpringer Milan, _c2010. |
|
| 300 | _bonline resource. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | _aLa Services Science, Management and Engineering: la genesi e la geografia della disciplina -- Progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi: i temi principali -- Il ruolo della conoscenza, dell’informazione e dell’ICT nei servizi -- Casi di studio. | |
| 520 | _aLo sviluppo della comunicazione globale e delle tecnologie ha contribuito notevolmente a modificare la struttura dei comparti economici in molti paesi. Attualmente più del 50% della forza lavoro in Brasile, Russia, Giappone e Germania – percentuale che arriva al 75% negli Stati Uniti e nel Regno Unito – è impegnata nel settore dei servizi. La crescita del segmento sta modificando i comportamenti e le strutture delle imprese e impatta, soprattutto nel mondo anglosassone, anche sui mondi universitario e della ricerca a essi collegati. Se in passato la ricerca scientifica è stata supportata – e ha sostenuto a sua volta – il settore industriale, attualmente emerge la necessità di una ricerca industriale e accademica in grado di applicarsi con maggiore rigore scientifico ai servizi al fine, per esempio, di individuare sistemi di ottimizzazione e incrementare la produttività e l’efficienza della domanda. La tematica dei servizi è di interesse per due ordini di ragioni. Innanzitutto il settore dei servizi non è più residuale pertanto non è più pensabile, a differenza del passato, la creazione di paradigmi e modelli di riferimento concepiti per il settore industriale e quindi adattati a quello dei servizi. Serve piuttosto riflettere direttamente sui servizi cercando modelli di progettazione e gestione ad hoc che tengano presente le caratteristiche intrinseche dei servizi. In secondo luogo l’innovazione tecnologia ha consentito di mettere a punto una serie di strumenti che in passato non esistevano, offrendo quindi nuove opportunità di progettazione e gestione dei servizi. La scienza dei servizi nasce, pertanto, dal tentativo di unire informatica, ricerca operativa, ingegneria industriale, scienze manageriali, sociali, cognitive e legali al fine di sviluppare le competenze richieste da un’economia basata sui servizi. | ||
| 650 | 0 | _aComputer science. | |
| 650 | 0 | _aComputer network architectures. | |
| 650 | 0 | _aEconomics. | |
| 650 | 0 | _aBusiness planning. | |
| 650 | 0 | _aSocial sciences. | |
| 650 | 1 | 4 | _aComputer Science. |
| 650 | 2 | 4 | _aComputer Science, general. |
| 650 | 2 | 4 | _aComputer Systems Organization and Communication Networks. |
| 650 | 2 | 4 | _aBusiness/Management Science, general. |
| 650 | 2 | 4 | _aOrganization/Planning. |
| 650 | 2 | 4 | _aSocial Sciences, general. |
| 700 | 1 |
_aMezzanzanica, Mario. _eauthor. |
|
| 710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
| 773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9788847013636 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1364-3 |
| 912 | _aZDB-2-SCS | ||
| 999 |
_c113105 _d113105 |
||